Inversor de almacenamiento de energía modular con enfriamiento líquido iPCS10-430690LC-C / iPCS10-520690LC-C
![]() |
Alta flexibilidadApto para celdas de gran capacidad como 314 Ah, 392 Ah, 587 Ah, entre otras; el diseño de refrigeración por líquido se adapta a cabinas integradas de almacenamiento de energía CA/CC de diferentes especificaciones, mientras que su diseño modular permite una adaptación flexible a sistemas de 2 h / 4 h. |
![]() |
Altamente integradoEl PCS modular puede soportar salidas de una y dos vías; el conjunto integrado de caja de alta tensión, PCS y BMS, logra una potencia máxima de 520 kW gracias a su alta densidad de integración. |
![]() |
Altamente adaptableIP65 de alta protección, grado de resistencia a la corrosión C5, diseñado para funcionar en condiciones adversas; diseño totalmente refrigerado por líquido, operación en un amplio rango de temperaturas; gestión individual por grupo de baterías, con soporte para salida monofásica y bifásica. |
![]() |
Altamente funcionalDiseño de topología de tres niveles, conversión bidireccional de energía con eficiencia >98,5%, y cuenta con funciones como VSG, regulación primaria de frecuencia y arranque en frío; tiempo de respuesta rápida <10 ms, con un 99% de utilización del sistema de almacenamiento de energía. |
¿Necesita obtener más ayuda?
Qingyun Huichu is dedicated to providing you with high cost-performance energy storage products and solutions!
| Modelo | iPCS10-430690LC-C | iPCS10-520690LC-C |
| Parámetros de intercambio | ||
| Voltaje nominal | AC 690 V | AC 690 V |
| Rango de voltaje | -15 % a +10 % | -15 % a +10 % |
| Potencia/corriente nominal | 430 kVA / 360 A | 520 kVA/435 A |
| Capacidad de sobrecarga | 1,1 vez (10 minutos), 1,2 veces (1 minuto) | 1,1 vez (10 minutos), 1,2 veces (1 minuto) |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz (configurable) | 50 Hz/60 Hz (configurable) |
| Topología del circuito principal | Tres niveles | Tres niveles |
| Sistema de conexión eléctrica | Sistema trifásico de tres hilos 3W + PE | Sistema trifásico de tres hilos 3W + PE |
| Rango del factor de potencia | -1 a +1 | -1 a +1 |
| THDi | <3 % (potencia nominal) | <3 % (potencia nominal) |
| Precisión del control de potencia | <±1% | <±1% |
| Tiempo de conversión de carga y descarga | <40 ms | <40 ms |
| Parámetros de corriente continua | ||
| Rango de voltaje de corriente continua | DC1000V ~ DC1500V (rango de operación) DC1100V ~ DC1500V (rango a plena carga) | DC1000V ~ DC1500V (rango de operación) DC1100V ~ DC1500V (rango a plena carga) |
| Voltaje máximo de corriente continua | 1500V | 1500V |
| Número de ramificaciones de acceso de corriente continua | 2 | 2 |
| Parámetros del sistema | ||
| Altitud | 4000 m, uso reducido por encima de 2000 m | 4000 m, uso reducido por encima de 2000 m |
| Rango de temperatura de operación | -25℃ a +60℃ (por encima de 45℃ se requiere reducción de potencia) | -25℃ a +60℃ (por encima de 45℃ se requiere reducción de potencia) |
| Referencia estándar | GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 | GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 |
| Dimensiones exteriores (largo * ancho * alto) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (incluyendo el disyuntor de corriente alterna y continua y el BCU) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (incluyendo el disyuntor de corriente alterna y continua y el BCU) |
| Peso | <260 kg | <260 kg |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido |
| Color del cuerpo | Por defecto RAL7035, personalizable | Por defecto RAL7035, personalizable |
Productos recomendados relacionados
Consulta de mensajes sobre productos
Si tiene alguna sugerencia, déjenos un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos en el plazo de un día hábil tras recibir su mensaje por correo.
Información de contacto
Línea de atención al cliente
Correo electrónico del servicio al cliente
Dirección de la empresa
Sala 1005, Edificio 30, Ciudad Nanométrica de Suzhou, Avenida Jinji Lake 99, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu
Escanea para seguirnos



